【教育硕士】我校现在硕士学历人员统计情况一览表
发布时间:2008/9/17 12:27:45 作者:无 浏览量:4243次
我校硕士学历人员统计情况一览表
学科 | 姓名 | 性 别 |
年 龄 |
学历 | 高层次学历进修情况 | 就读院校 | 职称 | 荣誉称号或 获奖情况 | |
最初 | 最高 | ||||||||
政治 | 张晓燕 | 女 | 38 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 | |
政治 | 姜红晓 | 女 | 31 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 |
语文 | 马亚红 | 女 | 34 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 市青优后备人才 省作文大赛指导奖 | |
语文 | 唐 英 | 女 | 33 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 省作文大赛指导奖 | |
语文 | 刘淑梅 | 女 | 32 | 专科 | 教硕 | 教育硕士毕业 | 南京师范大学 | 中一 | |
语文 | 陈万理 | 男 | 31 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 徐州师范大学 | 中一 | 省作文大赛指导奖 |
语文 | 梁民伟 | 男 | 30 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 省作文大赛指导奖 | |
语文 | 匡利庆 | 男 | 30 | 本科 | 教育硕士在读 | 扬州师范大学 | 中二 | ||
语文 | 孙 飞 | 男 | 28 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中二 | 省作文大赛指导奖 | |
语文 | 李丽莉 | 女 | 27 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 市青优后备人才 省作文大赛指导奖 | |
英语 | 何银玲 | 女 | 37 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 | |
英语 | 徒亮春 | 男 | 37 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中高 | 区青年教学标兵 |
英语 | 江 科 | 男 | 35 | 专科 | 硕士 | 教育硕士毕业 | 上海师范大学 | 中高 | 区青年骨干教师 |
英语 | 仇雪燕 | 女 | 33 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | |
英语 | 范红军 | 男 | 33 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | ||
英语 | 常小红 | 女 | 32 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 |
英语 | 王学梅 | 女 | 29 | 本科 | 教育硕士在读 | 东北师范大学 | 中二 | ||
英语 | 张 叶 | 女 | 25 | 硕士 | 硕士毕业 | 南京师范大学 | 未定 | ||
音乐 | 彭丽丽 | 女 | 29 | 硕士 | 硕士毕业 | 中央民族大学 | 未定 | ||
物理 | 刘生忠 | 男 | 36 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中高 | 区青年骨干教师 市优秀团干部 | |
物理 | 柏培斌 | 男 | 34 | 本科 | 双本 | 双本科毕业 | 江苏财经大学 | 中一 | 区青年教学标兵 区优秀教育工作者 市青优后备人才 |
物理 | 李松霞 | 女 | 33 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 | |
物理 | 王 岚 | 女 | 26 | 硕士 | 硕士毕业 | 东北师范大学 | 未定 | ||
体育 | 刘 倩 | 女 | 39 | 本科 | 硕士 | 教育硕士毕业 | 南京师范大学 | 中一 | 区优质课一等奖 |
体育 | 谢文平 | 男 | 34 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 东北师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 市青优后备人才 |
体育 | 杨寿琴 | 女 | 30 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 区优质课二等奖 市教学评比三等奖 | |
数学 | 戴庆志 | 男 | 35 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 区优秀教育工作者 | |
数学 | 王月红 | 女 | 34 | 本科 | 教育硕士在读 | 扬州师范大学 | 讲师 | 市人大代表 | |
数学 | 王 春 | 男 | 32 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 东北师范大学 | 中一 | |
数学 | 沙德敏 | 女 | 27 | 本科 | 教育硕士在读 | 东北师范大学 | 中二 | ||
生物 | 刘海燕 | 女 | 28 | 双本 | 双本科毕业 | 南京师范大学 | 中二 | 区青年骨干教师 市青优后备人才 | |
历史 | 王劲松 | 男 | 41 | 专科 | 硕士 | 硕士毕业 | 江苏省委党校 | 中高 | 区德育带头人 |
历史 | 张荣发 | 男 | 39 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 区先进教育工作者 |
历史 | 张远龙 | 男 | 33 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区青年骨干教师 市青优后备人才 | |
历史 | 宇 宁 | 女 | 24 | 硕士 | 硕士毕业 | 东北师范大学 | 未定 | ||
化学 | 王安东 | 男 | 45 | 专科 | 硕班 | 硕士课程班结业 | 苏州大学 | 中高 | 区十位名师 区青年拔尖人才 区学科带头人 市优秀教育工作者 市斯霞奖获得者 市优秀青年教师 市学科带头人后备人才 |
化学 | 翟凤英 | 女 | 27 | 硕士 | 硕士毕业 | 东北师范大学 | 未定 | ||
地理 | 俞迎春 | 男 | 31 | 专科 | 本科 | 教育硕士在读 | 南京师范大学 | 中一 | 区优秀团干部 区青年骨干教师 |
【打印此页】
【关闭窗口】