【党建工作】天印中学党支部党员花名册
发布时间:2008/9/21 9:33:01 作者:无 浏览量:2619次
江宁区教育局党委所属(总)支部党员花名册 | ||||||||||||
党(总)支部(盖章)天印中学党支部 填表人 王桂超 填表时间2008年8月31日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
文化 程度 |
本人 身份 |
现任 职务 |
任职 时间 |
参加工 作时间 |
入党 时间 |
职称 | 获奖荣誉 | 备注 |
1 | 周飞虎 | 男 | 1962.9 | 本科 | 干部 | 校长 | 2007.5 | 1981.8 | 1991.6 | 中高 | 市青优、市优、 区优、区优秀领导 |
|
2 | 王安东 | 男 | 1963.6 | 本科 | 干部 | 副校长 | 2007.8 | 1982.8 | 1995.8 | 中高 | 市“斯霞奖”、市青优、 区“十位名师”、 区“青年拔尖人才” |
|
3 | 王劲松 | 男 | 1967.11 | 研究生 | 干部 | 校长助理 | 2008.8 | 1987.8 | 1997.6 | 中高 | 德育带头人 | |
4 | 张宁海 | 男 | 1967.4 | 本科 | 干部 | 教务主任 | 2007.8 | 1987.8 | 1994.7 | 中高 | 区学科带头人 | |
5 | 金先明 | 男 | 1962.12 | 本科 | 干部 | 工会主席 | 2007.10 | 1982.8 | 1995.11 | 中高 | 市优 | |
6 | 张昌军 | 男 | 1975.2 | 本科 | 干部 | 办公室主任 | 2007.8 | 1998.8 | 2003.7 | 中一 | 全国优秀语文教师、 市优、区青标 |
|
7 | 刘生忠 | 男 | 1972.3 | 本科 | 干部 | 德育主任 | 2007.8 | 1995.8 | 2002.7 | 中一 | 区青年骨干教师 | |
8 | 曾桂宝 | 男 | 1975.9 | 本科 | 干部 | 电教主任 | 2007.8 | 1999.8 | 1999.2 | 中一 | 区青年骨干教师 | |
9 | 王桂超 | 男 | 1968.8 | 本科 | 干部 | 教师 | 1989.8 | 1989.8 | 1993.7 | 中高 | 市优秀工作者、 区十佳师德标兵 |
|
10 | 李文钰 | 男 | 1965.5 | 本科 | 干部 | 教师 | 1986.8 | 1986.8 | 2003.7 | 中高 | 市先进班主任 | |
11 | 孙学斌 | 男 | 1965.9 | 本科 | 干部 | 教师 | 1984.8 | 1984.8 | 2001.11 | 中高 | 区高中政治学科带头人 | |
12 | 魏仁国 | 男 | 1968.8 | 本科 | 干部 | 教师 | 1991.8 | 1991.8 | 2007.6 | 中高 | ||
13 | 程光林 | 男 | 1964.9 | 本科 | 干部 | 教师 | 1989.8 | 1989.8 | 1995.11 | 中高 | 区优秀教师 | |
14 | 戴顺琪 | 男 | 1956.4 | 本科 | 干部 | 教师 | 1975.7 | 1975.7 | 2002.1 | 中高 | 市先进个人 | |
15 | 俞迎春 | 男 | 1977.3 | 本科 | 干部 | 教师 | 1997.8 | 1997.8 | 2000.12 | 中一 | 区青年骨干教师 | |
16 | 赵剑月 | 女 | 1970.6 | 本科 | 干部 | 教师 | 1995.8 | 1995.8 | 1995.6 | 中一 | 区优秀教师、区骨干教师、 区巾帼岗位明星 |
|
17 | 戴庆志 | 男 | 1973.4 | 本科 | 干部 | 教师 | 1995.8 | 1995.8 | 2006.6 | 中一 | 区先进教师、区骨干、 校区市省先进班级 |
|
18 | 柏培斌 | 男 | 1974.1 | 本科 | 干部 | 教师 | 1996.8 | 1996.8 | 2007.6 | 中一 | 区优秀教育工作者. 区青年教学标兵.校十佳青年 |
|
19 | 曹霞 | 女 | 1978.2 | 本科 | 干部 | 教师 | 2000.8 | 2000.8 | 1999.6 | 中一 | 区青年骨干教师、 区优秀教育工作者 |
|
20 | 张寒之 | 女 | 1985.1 | 本科 | 干部 | 教师 | 2007.8 | 2007.8 | 2005.12 | |||
21 | 奚静 | 女 | 1986.1 | 本科 | 干部 | 教师 | 2007.8 | 2007.8 | 2007.5 | |||
22 | 王培娣 | 女 | 1985.10 | 本科 | 干部 | 教师 | 2007.8 | 2007.8 | 2007.1 | |||
23 | 彭丽丽 | 女 | 1979.12 | 本科 | 干部 | 教师 | 2007.8 | 2007.8 | 2007.5 | |||
24 | 耿云 | 女 | 1984.7 | 本科 | 干部 | 教师 | 2007.8 | 2007.8 | 2006.11 | |||
25 | 王清 | 女 | 1984.4 | 本科 | 干部 | 教师 | 2007.8 | 2007.8 | 2006.2 | |||
26 | 成培平 | 男 | 1981.10 | 本科 | 干部 | 教师 | 2003.8 | 2003.8 | 2008.7 | 中二 | 校级教学能手、优秀教育工作者 | |
27 | 樊海明 | 男 | 1982.1 | 本科 | 干部 | 教师 | 2004.8 | 2004.8 | 2004.3 | 中二 | ||
28 | 朱吉兵 | 男 | 1981.11 | 本科 | 干部 | 教师 | 2003.8 | 2003.8 | 2007.6 | 中二 | 省德育研究先进工作者 市先进班集体班主任 |
|
29 | 沙德敏 | 女 | 1981.11 | 本科 | 干部 | 教师 | 2004.8 | 2004.8 | 2004.2 | 中二 | ||
30 | 汪云 | 女 | 1984.3 | 本科 | 干部 | 教师 | 2006.8 | 2006.8 | 2005.6 | 中二 | ||
31 | 陈婷 | 女 | 1982.6 | 本科 | 干部 | 教师 | 2006.8 | 2006.8 | 2003.12 | 中二 | ||
32 | 陈静 | 女 | 1983.11 | 本科 | 干部 | 教师 | 2006.8 | 2006.8 | 2004.12 | 中二 | ||
33 | 马巧玲 | 女 | 1970.12 | 本科 | 干部 | 教师 | 1995.8 | 1995.8 | 2005.6 | 中高 | 区青年骨干教师、 区优秀女教职工工作者 |
|
34 | 倪同亮 | 男 | 1979.11 | 本科 | 干部 | 教师 | 2001.6 | 2001.6 | 2003.6 | 中一 | 2003、2007江宁区先进; 2005南京市教育系统优秀党员 |
|
35 | 刘玉霞 | 女 | 1977.10 | 本科 | 干部 | 教师 | 1999.8 | 1999.8 | 1999.5 | 中一 | 2000年校先进教育工作者,2006、2007年度区优秀团干部 | |
36 | 孙锁 | 男 | 1983.10 | 本科 | 干部 | 教师 | 2006.8 | 2006.8 | 2006.7 | |||
37 | 杜娟 | 女 | 1985.2 | 本科 | 干部 | 教师 | 2008.8 | 2008.8 | 2006.12 | |||
38 | 张叶 | 女 | 1983.12 | 硕士 | 干部 | 教师 | 2008.8 | 2008.8 | 2006.6 | |||
39 | 缪妙 | 女 | 1986.1 | 本科 | 干部 | 教师 | 2008.8 | 2008.8 | 2005.9 | |||
40 | 宋金凤 | 女 | 1962.12 | 大专 | 干部 | 会计 | 1990.2 | 1990.2 | 1998.7 | |||
41 | 王进 | 男 | 1974.1 | 中专 | 干部 | 校医 | 2008.1 | 2008.1 | 2007.1 | |||
42 | 黄海 | 男 | 1955.12 | 高中 | 职工 | 宿管 | 1979.6 | 1996.1 | 1996.1 | |||
43 | 戚平 | 男 | 1975.10 | 本科 | 干部 | 教师 | 1997.8 | 1999.8 | 1999.1 | 中一 | 镇优秀共产党员、镇先进工作者、区优秀团干部 | |
44 | 刘孔祥 | 男 | 1955.1 | 本科 | 干部 | 教师 | 1980.12 | 1980.12 | 1995.7 | 中高 | 南京市优秀工作者、区优秀工作者 | |
1 | 柯晶 | 女 | 1986.1 | 本科 | 干部 | 教师 | 预备 | |||||
2 | 杨寿琴 | 女 | 1977.12 | 本科 | 干部 | 教师 | 预备 | |||||
3 | 刘海燕 | 女 | 1979.7 | 本科 | 干部 | 教科室 主任 |
预备 | |||||
4 | 戴大平 | 男 | 1965.1 | 本科 | 干部 | 安全员 | 预备 | |||||
5 | 郑定盛 | 男 | 1964.7 | 本科 | 干部 | 教师 | 预备 | |||||
6 | 王迎鹏 | 男 | 1979.8 | 本科 | 干部 | 教师 | 预备 |
【打印此页】
【关闭窗口】