【指标生公示】江宁区天印高级中学指标生预录取名单公示
发布时间:2015/6/29 17:15:53 作者:成培平 浏览量:5744次
江宁区天印高级中学指标生预录取名单公示 (公示时间:2015年6月29日~30日;举报电话:52310677) | ||||
序号 | 毕 业 学 校 | 班级 | 建档号 | 姓名 |
1 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 15 | 1521921530 | 刘雨亭 |
2 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 4 | 1521920438 | 谢思悦 |
3 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12 | 1521921208 | 邱志成 |
4 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 2 | 1521920204 | 杜烨宁 |
5 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 6 | 1521920620 | 姚浩然 |
6 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 1 | 1521920109 | 毛俊杰 |
7 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 16 | 1521921639 | 张雨婷 |
8 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 7 | 1521920705 | 李斌 |
9 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 18 | 1521921828 | 乐梦蝶 |
10 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12 | 1521921212 | 孙浚宸 |
11 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 8 | 1521920839 | 张健一 |
12 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 6 | 1521920636 | 易彤 |
13 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 8 | 1521920828 | 刘歆旖 |
14 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 6 | 1521920611 | 穆俊达 |
15 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 14 | 1521921405 | 谌董明 |
16 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 3 | 1521920339 | 张颖 |
17 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 11 | 1521921119 | 周旭 |
18 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 11 | 1521921103 | 陈超 |
19 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 16 | 1521921620 | 朱振宇 |
20 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 15 | 1521921532 | 沈雪婷 |
21 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 6 | 1521920637 | 俞婧童 |
22 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 9 | 1521920904 | 刘啸宇 |
23 | 南京市东山外国语学校 | 7 | 1521440717 | 向恩宁 |
24 | 南京市东山外国语学校 | 1 | 1521440122 | 颜千龙 |
25 | 南京市东山外国语学校 | 8 | 1521440817 | 孙光锐 |
26 | 南京市东山外国语学校 | 5 | 1521440520 | 张永康 |
27 | 南京市东山外国语学校 | 3 | 1521440322 | 郑继熙 |
28 | 南京市东山外国语学校 | 5 | 1521440533 | 夏怡灵 |
29 | 南京市东山外国语学校 | 7 | 1521440729 | 龙蕾 |
30 | 南京市东山外国语学校 | 8 | 1521440837 | 巫倩茹 |
31 | 南京市东山外国语学校 | 9 | 1521440916 | 汪子程 |
32 | 南京市东山外国语学校 | 9 | 1521440934 | 王璘毓 |
33 | 南京市东山外国语学校 | 7 | 1521440728 | 刘青 |
34 | 南京市东山外国语学校 | 2 | 1521440215 | 王政通 |
35 | 南京市东山外国语学校 | 5 | 1521440510 | 孙昊 |
36 | 南京市东山外国语学校 | 2 | 1521440229 | 韩一凡 |
37 | 南京市东山外国语学校 | 3 | 1521440324 | 庄德志 |
38 | 南京市东山外国语学校 | 6 | 1521440618 | 王天辰 |
39 | 南京市东山外国语学校 | 11 | 1521441117 | 王定安 |
40 | 南京市东山外国语学校 | 5 | 1521440539 | 张子沫 |
41 | 南京市东山外国语学校 | 6 | 1521440613 | 孙昀 |
42 | 南京市东山外国语学校 | 1 | 1521440119 | 郗文灿 |
43 | 南京市东山外国语学校 | 12 | 1521441236 | 徐嘉欣 |
44 | 南京市东山外国语学校 | 10 | 1521441004 | 贾啸峰 |
45 | 南京市东山外国语学校 | 5 | 1521440531 | 汪晶晶 |
46 | 南京市东山外国语学校 | 7 | 1521440721 | 许焕澄 |
47 | 南京市东山外国语学校 | 1 | 1521440104 | 符仁杰 |
48 | 南京市东山外国语学校 | 8 | 1521440833 | 刘磊 |
49 | 南京市东山外国语学校 | 4 | 1521440404 | 符仁豪 |
50 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 10 | 1521421021 | 祝芙妮 |
51 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 1 | 1521420116 | 董竞辉 |
52 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 9 | 1521420903 | 李田富 |
53 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 6 | 1521420602 | 殷果 |
54 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 2 | 1521420204 | 徐文超 |
55 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 6 | 1521420618 | 郑博尹 |
56 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 2 | 1521420221 | 钱婕 |
57 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 1 | 1521420125 | 邵雅雯 |
58 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 8 | 1521420802 | 董忠义 |
59 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 9 | 1521420925 | 刘欣欣 |
60 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 6 | 1521420622 | 芮昕蕊 |
61 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 6 | 1521420606 | 曾强 |
62 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 1 | 1521420121 | 何迎新 |
63 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 10 | 1521421028 | 刘庆雯 |
64 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 9 | 1521420904 | 李煜 |
65 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 1 | 1521420122 | 周璇 |
66 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 10 | 1521421031 | 李雯瑄 |
67 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 5 | 1521420525 | 李惜月 |
68 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 1 | 1521420117 | 夏琛 |
69 | 南京市江宁区百家湖初级中学 | 4 | 1521420405 | 张健 |
70 | 南京市江宁区岔路学校 | 3 | 1521380201 | 周逸凡 |
71 | 南京市江宁区岔路学校 | 3 | 1521380125 | 刘园园 |
72 | 南京市江宁区岔路学校 | 4 | 1521380202 | 包鸿鸣 |
73 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 4 | 1521310088 | 郭雨来 |
74 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 2 | 1521310067 | 史扬宁 |
75 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 1 | 1521310005 | 李仁望 |
76 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 3 | 1521310106 | 梁越 |
77 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 2 | 1521310091 | 李杰 |
78 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 1 | 1521310028 | 周梦迪 |
79 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 1 | 1521310113 | 唐媛媛 |
80 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 2 | 1521310039 | 王圣 |
81 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 2 | 1521310105 | 梁菲 |
82 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 4 | 1521310035 | 刘志祥 |
83 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 5 | 1521310013 | 何辰禧 |
84 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 1 | 1521310042 | 尹纪阳 |
85 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 1 | 1521310055 | 王姊潼 |
86 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 5 | 1521310060 | 郑宝宏 |
87 | 南京市江宁区淳化初级中学 | 3 | 1521310146 | 李同欣 |
88 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 7 | 1521170005 | 马新宇 |
89 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 4 | 1521170210 | 史静 |
90 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 1 | 1521170113 | 夏明盼 |
91 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 4 | 1521170077 | 王磊 |
92 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 7 | 1521170186 | 程凡 |
93 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 5 | 1521170146 | 虞洁 |
94 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 5 | 1521170017 | 梁玮晴 |
95 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 6 | 1521170080 | 陈路遥 |
96 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 6 | 1521170139 | 张柳 |
97 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 7 | 1521170150 | 肖梦颖 |
98 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 2 | 1521170181 | 孙雯静 |
99 | 南京市江宁区谷里初级中学 | 6 | 1521170202 | 盛婉君 |
100 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 | 4 | 1521280125 | 俞雪 |
101 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 | 4 | 1521280115 | 成燕 |
102 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 | 4 | 1521280122 | 王宋学孜 |
103 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 | 1 | 1521280030 | 吴秀雯 |
104 | 南京市江宁区湖熟镇初级中学 | 3 | 1521280078 | 吴宇恒 |
105 | 南京市江宁区江宁镇初级中学 | 2 | 1521100109 | 于迎龙 |
106 | 南京市江宁区江宁镇初级中学 | 1 | 1521100166 | 芮雨欣 |
107 | 南京市江宁区龙都初级中学 | 2 | 1521290093 | 徐颖 |
108 | 南京市江宁区龙都初级中学 | 3 | 1521290100 | 施宇航 |
109 | 南京市江宁区龙都初级中学 | 1 | 1521290019 | 朱泽平 |
110 | 南京市江宁区龙都初级中学 | 2 | 1521290092 | 魏馨茹 |
111 | 南京市江宁区陆郎初级中学 | 5 | 1521140310 | 杨绍春 |
112 | 南京市江宁区陆郎初级中学 | 4 | 1521140329 | 熊芸 |
113 | 南京市江宁区陆郎初级中学 | 5 | 1521140314 | 官源 |
114 | 南京市江宁区陆郎初级中学 | 3 | 1521140105 | 杨绍永 |
115 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 2 | 1521250231 | 俞億颖 |
116 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 2 | 1521250224 | 黄志富 |
117 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 5 | 1521250528 | 王予 |
118 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 4 | 1521250402 | 熊冬旭 |
119 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 2 | 1521250232 | 袁美琪 |
120 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 3 | 1521250334 | 陈慧 |
121 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 1 | 1521250131 | 曹茜 |
122 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 2 | 1521250206 | 夏雨康 |
123 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 4 | 1521250429 | 纪雨欣 |
124 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 4 | 1521250425 | 孙雅婷 |
125 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 1 | 1521250101 | 俞康 |
126 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 3 | 1521250324 | 章震 |
127 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 6 | 1521250622 | 汪翔 |
128 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 3 | 1521250335 | 王羽 |
129 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 5 | 1521250532 | 邓学慧 |
130 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 5 | 1521250535 | 杨娇 |
131 | 南京市江宁区禄口初级中学 | 6 | 1521250642 | 马娟 |
132 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 5 | 1521240339 | 朱婉婷 |
133 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 1 | 1521240427 | 祁婷 |
134 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 2 | 1521240128 | 李颖 |
135 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 2 | 1521240108 | 李航 |
136 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 1 | 1521240129 | 聂九慧 |
137 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 5 | 1521240234 | 王纪佳 |
138 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 5 | 1521240308 | 李顺旺 |
139 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 6 | 1521240522 | 蔡静文 |
140 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 6 | 1521240430 | 王彩月 |
141 | 南京市江宁区秣陵镇初级中学 | 4 | 1521240629 | 李玉洁 |
142 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 2 | 1521370014 | 王献春 |
143 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1521370115 | 付星星 |
144 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 4 | 1521370202 | 李可 |
145 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 5 | 1521370097 | 汤贝贝 |
146 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 6 | 1521370137 | 王翠璇 |
147 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 2 | 1521370173 | 袁薇 |
148 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 3 | 1521370075 | 桂永安 |
149 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 3 | 1521370076 | 郭昊鹏 |
150 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 2 | 1521370082 | 王田 |
151 | 南京市江宁区麒麟初级中学 | 6 | 1521370024 | 郝婕 |
152 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 3 | 1521410326 | 张桐 |
153 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 3 | 1521410113 | 张修齐 |
154 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 3 | 1521410116 | 韦传昊 |
155 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 3 | 1521410112 | 张成 |
156 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 3 | 1521410335 | 钟真琴 |
157 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 2 | 1521410411 | 周俊豪 |
158 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 4 | 1521410429 | 李欣文 |
159 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 2 | 1521410313 | 陈康平 |
160 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 1 | 1521410303 | 丁武军 |
161 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 1 | 1521410304 | 宋连龙 |
162 | 南京市江宁区上坊初级中学 | 3 | 1521410106 | 孙学聪 |
163 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 1 | 1521360010 | 孙浩 |
164 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 1 | 1521360026 | 王露 |
165 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 2 | 1521360101 | 付静怡 |
166 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 3 | 1521360077 | 曹盼 |
167 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 3 | 1521360086 | 朱诚 |
168 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 1 | 1521360009 | 黎金龙 |
169 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 3 | 1521360047 | 皇甫永欢 |
170 | 南京市江宁区上峰初级中学 | 3 | 1521360021 | 谷一 |
171 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 4 | 1521340132 | 张可欣 |
172 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 2 | 1521340080 | 侯志杰 |
173 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 4 | 1521340067 | 邱晶 |
174 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 4 | 1521340158 | 欧阳安鑫 |
175 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1521340061 | 戴若妍 |
176 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 3 | 1521340017 | 张凯元 |
177 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 1 | 1521340146 | 夏闻秋 |
178 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 1 | 1521340140 | 彭思捷 |
179 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 1 | 1521340079 | 方佳俊 |
180 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 5 | 1521340059 | 陈影 |
181 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 3 | 1521340006 | 毛新宇 |
182 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 2 | 1521340035 | 张还还 |
183 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 6 | 1521340098 | 崔佳欣 |
184 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 5 | 1521340176 | 戴瑶 |
185 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 1 | 1521340159 | 时泓雨 |
186 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 4 | 1521340172 | 陈雨 |
187 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 1 | 1521340071 | 吴晨曦 |
188 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 4 | 1521340101 | 刘欣冉 |
189 | 南京市江宁区汤山初级中学 | 5 | 1521340031 | 王璐嫄 |
190 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 2 | 1521400637 | 赵微 |
191 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 6 | 1521400137 | 袁凯月 |
192 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 3 | 1521400232 | 赖含 |
193 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 4 | 1521400329 | 耿晶晶 |
194 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 1 | 1521400337 | 张子怡 |
195 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 5 | 1521400526 | 窦小典 |
196 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 4 | 1521400409 | 李康 |
197 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 7 | 1521400113 | 熊鑫 |
198 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 5 | 1521400707 | 李凯 |
199 | 南京市江宁区天景山初级中学 | 4 | 1521400627 | 李婕 |
200 | 南京市江宁区铜井初级中学 | 3 | 1521110304 | 王旭 |
201 | 南京市江宁区铜井初级中学 | 5 | 1521110538 | 杨洁 |
202 | 南京市江宁区铜井初级中学 | 5 | 1521110501 | 谢智超 |
203 | 南京市江宁区铜井初级中学 | 1 | 1521110104 | 吴浩 |
204 | 南京市江宁区铜井初级中学 | 4 | 1521110402 | 葛元豪 |
205 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 2 | 1521260058 | 倪文倩 |
206 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 3 | 1521260107 | 刘中瑞 |
207 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 2 | 1521260065 | 徐颖 |
208 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 2 | 1521260053 | 方玥 |
209 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 2 | 1521260070 | 迟冉 |
210 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 1 | 1521260025 | 魏凡 |
211 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 1 | 1521260150 | 付紫悦 |
212 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 3 | 1521260051 | 端木青云 |
213 | 南京市江宁区铜山初级中学 | 5 | 1521260018 | 李欣 |
214 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 4 | 1521330405 | 彭蕴华 |
215 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 4 | 1521330431 | 任欣如 |
216 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 1 | 1521330104 | 任茂亮 |
217 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 2 | 1521330227 | 王含宇 |
218 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 4 | 1521330403 | 张旭 |
219 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 4 | 1521330428 | 孙新然 |
220 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 2 | 1521330226 | 陈梦琦 |
221 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 5 | 1521330503 | 甘卫 |
222 | 南京市江宁区土桥初级中学 | 1 | 1521330125 | 王瑞 |
223 | 南京市上元中学 | 4 | 1521080413 | 朱婧菡 |
224 | 南京市上元中学 | 3 | 1521080315 | 郭雨馨 |
225 | 南京市上元中学 | 9 | 1521080937 | 朱澳龙 |
226 | 南京市上元中学 | 5 | 1521080534 | 孙开旭 |
227 | 南京市上元中学 | 6 | 1521080611 | 赵玉洁 |
228 | 南京市上元中学 | 10 | 1521081035 | 王涛 |
229 | 南京市上元中学 | 4 | 1521080432 | 马子豪 |
230 | 南京市上元中学 | 1 | 1521080112 | 刘天 |
231 | 南京市上元中学 | 4 | 1521080416 | 刘欣媛 |
232 | 南京市上元中学 | 9 | 1521080939 | 季启冉 |
233 | 南京市上元中学 | 7 | 1521080702 | 张恩琦 |
234 | 南京市上元中学 | 3 | 1521080333 | 蒋博 |
235 | 南京市上元中学 | 4 | 1521080414 | 周艺 |
236 | 南京市上元中学 | 2 | 1521080235 | 龚宇博 |
237 | 南京市上元中学 | 9 | 1521080915 | 臧若彤 |
238 | 南京市上元中学 | 12 | 1521081236 | 许端晨 |
239 | 南京市上元中学 | 10 | 1521081029 | 毕京源 |
240 | 南京市上元中学 | 11 | 1521081109 | 焦青蕊 |
241 | 南京市上元中学 | 10 | 1521081023 | 沈建旭 |
242 | 南京市上元中学 | 12 | 1521081219 | 聂靖文 |
243 | 南京市上元中学 | 8 | 1521080838 | 李龙 |
244 | 南京市上元中学 | 6 | 1521080617 | 刘瑀欣 |
245 | 南京市上元中学 | 6 | 1521080608 | 马梦雅 |
246 | 南京市上元中学 | 4 | 1521080402 | 姚宁静 |
247 | 南京市上元中学 | 1 | 1521080119 | 周晨 |
248 | 南京市上元中学 | 5 | 1521080517 | 池雅雯 |
249 | 南京市上元中学 | 8 | 1521080816 | 王宇文 |
250 | 南京市上元中学 | 7 | 1521080725 | 许凇瑞 |
251 | 南京市上元中学 | 12 | 1521081239 | 笪宇烨 |
252 | 南京市上元中学 | 11 | 1521081114 | 章雨晴 |
253 | 南京市上元中学 | 10 | 1521081006 | 吴素宛 |
254 | 南京市上元中学 | 6 | 1521080628 | 殷训龙 |
255 | 南京市上元中学 | 3 | 1521080337 | 芮祥 |
256 | 南京市上元中学 | 4 | 1521080409 | 戎亚琨 |
257 | 南京市上元中学 | 7 | 1521080738 | 梁杨 |
258 | 南京市上元中学 | 10 | 1521081030 | 刘正清 |
259 | 南京市竹山中学 | 16 | 1521091634 | 王欣然 |
260 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091843 | 邹春凤 |
261 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090211 | 李钰 |
262 | 南京市竹山中学 | 4 | 1521090451 | 徐心怡 |
263 | 南京市竹山中学 | 3 | 1521090338 | 孙怡然 |
264 | 南京市竹山中学 | 8 | 1521090804 | 冯旺 |
265 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091845 | 林雨婷 |
266 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091839 | 张苏苏 |
267 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090204 | 何佳靖 |
268 | 南京市竹山中学 | 5 | 1521090546 | 金昊玥 |
269 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090706 | 业文轩 |
270 | 南京市竹山中学 | 5 | 1521090520 | 郑康 |
271 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090217 | 骆文哲 |
272 | 南京市竹山中学 | 11 | 1521091112 | 张羽 |
273 | 南京市竹山中学 | 12 | 1521091229 | 王欣 |
274 | 南京市竹山中学 | 13 | 1521091344 | 李超 |
275 | 南京市竹山中学 | 10 | 1521091042 | 周航 |
276 | 南京市竹山中学 | 16 | 1521091631 | 詹凌 |
277 | 南京市竹山中学 | 14 | 1521091401 | 方俊翔 |
278 | 南京市竹山中学 | 4 | 1521090401 | 丁益 |
279 | 南京市竹山中学 | 4 | 1521090447 | 陈羽 |
280 | 南京市竹山中学 | 6 | 1521090635 | 刘清晨 |
281 | 南京市竹山中学 | 1 | 1521090135 | 尹雨嘉 |
282 | 南京市竹山中学 | 3 | 1521090331 | 丁斐 |
283 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090740 | 张娇娇 |
284 | 南京市竹山中学 | 5 | 1521090523 | 贾业欣 |
285 | 南京市竹山中学 | 5 | 1521090534 | 王家茹 |
286 | 南京市竹山中学 | 3 | 1521090352 | 贾西西 |
287 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091844 | 陈欣悦 |
288 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090705 | 王辉 |
289 | 南京市竹山中学 | 3 | 1521090303 | 王泽楷 |
290 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090236 | 朱媛媛 |
291 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090242 | 李欣 |
292 | 南京市竹山中学 | 6 | 1521090619 | 李 |
293 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090743 | 李晓婧 |
294 | 南京市竹山中学 | 1 | 1521090110 | 许剑文 |
295 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090738 | 严超群 |
296 | 南京市竹山中学 | 15 | 1521091539 | 李瑞婧 |
297 | 南京市竹山中学 | 17 | 1521091724 | 林浩然 |
298 | 南京市竹山中学 | 9 | 1521090919 | 周航 |
299 | 南京市竹山中学 | 6 | 1521090642 | 邵晶晶 |
300 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090725 | 赵宸 |
301 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090223 | 曹晗 |
302 | 南京市竹山中学 | 3 | 1521090328 | 韩沛醒 |
303 | 南京市竹山中学 | 4 | 1521090431 | 尤文雨 |
304 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090749 | 陈金玉 |
305 | 南京市竹山中学 | 4 | 1521090450 | 胡艳 |
306 | 南京市竹山中学 | 8 | 1521090806 | 孙秉康 |
307 | 南京市竹山中学 | 14 | 1521091451 | 徐婷 |
308 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091850 | 顾文羽 |
309 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091830 | 童宇辰 |
310 | 南京市竹山中学 | 10 | 1521091006 | 朱元振 |
311 | 南京市竹山中学 | 13 | 1521091349 | 金凡 |
312 | 南京市竹山中学 | 13 | 1521091352 | 陶雨菲 |
313 | 南京市竹山中学 | 1 | 1521090114 | 李龙 |
314 | 南京市竹山中学 | 6 | 1521090650 | 骆新悦 |
315 | 南京市竹山中学 | 4 | 1521090452 | 徐璐婕 |
316 | 南京市竹山中学 | 11 | 1521091152 | 胡欣悦 |
317 | 南京市竹山中学 | 16 | 1521091628 | 徐硕 |
318 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091851 | 顾妍 |
319 | 南京市竹山中学 | 9 | 1521090939 | 陈苏杰 |
320 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090250 | 赵洋 |
321 | 南京市竹山中学 | 1 | 1521090156 | 高晗 |
322 | 南京市竹山中学 | 14 | 1521091422 | 苏轩 |
323 | 南京市竹山中学 | 15 | 1521091504 | 王睿龙 |
324 | 南京市竹山中学 | 17 | 1521091716 | 李晨 |
325 | 南京市竹山中学 | 17 | 1521091745 | 庞欣玮 |
326 | 南京市竹山中学 | 12 | 1521091219 | 姜睿 |
327 | 南京市竹山中学 | 11 | 1521091140 | 阮映 |
328 | 南京市竹山中学 | 13 | 1521091348 | 周惠如 |
329 | 南京市竹山中学 | 9 | 1521090910 | 李响 |
330 | 南京市竹山中学 | 18 | 1521091842 | 李承霞 |
331 | 南京市竹山中学 | 17 | 1521091722 | 周建海 |
332 | 南京市竹山中学 | 2 | 1521090205 | 吴佳伟 |
333 | 南京市竹山中学 | 7 | 1521090751 | 易倩 |
下一篇:【通知书发放公告】公 告
【打印此页】
【关闭窗口】