【教研动态】天印高中高二年部体育组选项工作结束
发布时间:2009/9/28 16:02:31 作者:无 浏览量:1321次
我校高二年级部在新学年进行了专项分项工作,主要是针对上学年学生的选项兴趣改变和专选班人数分布不均匀等问题。本学期我们体育组为了满足学生兴趣增加了一个排球选项,所以本学期有四个选项供学生选择!如此一来解决了诸多问题,主要工作如下:
第一步:体育老师下班发选项表统计
第二步:进行班级选项统计
| 体育与健康选项统计表 | |||||
| 班 级:高二5 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 第一选项 | 第二选项 | 备 注 |
| 1 | 许晓朦 | 2 | A | B | C |
| 2 | 施学文 | 1 | A | B | B |
| 3 | 张雪婷 | 2 | C | E | C |
| 4 | 魏汉青 | ||||
| 5 | 钱程 | 1 | B | A | B |
| 6 | 周雅露 | 2 | B | E | B |
| 7 | 贡德祥 | 1 | A | B | B |
| 8 | 蒋文华 | 1 | A | B | A |
| 9 | 李江波 | 1 | A | E | A |
| 10 | 韦瑞 | 1 | A | B | B |
| 11 | 周岚 | 2 | C | B | C |
| 12 | 汤胜 | 1 | B | A | B |
| 13 | 杨洲 | 1 | A | E | A |
| 14 | 李光琦 | 1 | A | E | A |
| 15 | 朱宏阳 | 1 | A | B | B |
| 16 | 周周 | 1 | B | A | B |
| 17 | 程璇 | 2 | C | B | C |
| 18 | 周程林 | 1 | A | B | B |
| 19 | 张强子 | 2 | B | E | B |
| 20 | 孙敏浩 | 1 | B | E | B |
| 21 | 闵路伟 | 1 | A | E | A |
| 22 | 王苹花 | 2 | C | B | C |
| 23 | 翟斐 | 1 | A | E | A |
| 24 | 姜文豪 | 1 | A | B | B |
| 25 | 孙悠 | 2 | C | A | C |
| 26 | 陈菲菲 | 2 | C | A | C |
| 27 | 徐菀月 | 2 | C | B | C |
| 28 | 刘玲 | 2 | C | B | C |
| 体育与健康选项统计表 | |||||
| 班 级:高二5 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 第一选项 | 第二选项 | 备 注 |
| 29 | 魏丹丹 | 2 | C | B | C |
| 30 | 薛翔 | 1 | A | B | B |
| 31 | 曹李 | 2 | C | A | C |
| 32 | 万岁 | 1 | A | E | A |
| 33 | 罗飞燕 | 2 | C | B | C |
| 34 | 许健 | 1 | A | E | A |
| 35 | 王荣兴 | 1 | A | E | A |
| 36 | 李婷 | 2 | C | E | C |
| 37 | 尚云 | 2 | C | B | C |
| 38 | 徐旭 | 1 | A | B | B |
| 39 | 徐金阳 | 1 | A | B | B |
| 40 | 王志翔 | 1 | B | A | B |
| 41 | 芮丹 | 2 | C | E | C |
| 42 | 岳开霞 | 2 | C | B | C |
| 43 | 张西阳 | 2 | A | B | C |
| 44 | 陈方俊 | 1 | B | A | B |
| 45 | 李方娇 | 2 | A | B | C |
| 46 | 蔡洪虹 | 2 | C | E | C |
| 47 | 董月 | 2 | C | E | C |
| 48 | 刘霞 | 2 | B | E | B |
| 49 | 詹健 | 1 | A | E | A |
| 50 | 王美齐 | 2 | B | C | B |
| 51 | 王洵 | 1 | A | B | B |
| 52 | 陈涛 | 1 | B | A | B |
| 53 | 郝丹丹 | 2 | A | E | A |
| 54 | 李希阳 | 2 | C | B | C |
| 55 | |||||
第三步:最后专选班名单
| 天印高级中学《体育与健康》考勤表 | ||||||||||||||
| 选项班级:1-3篮球 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 综 合 |
| 1 | 刘宇航 | |||||||||||||
| 2 | 王浩 | |||||||||||||
| 3 | 胡安苏 | |||||||||||||
| 4 | 宫唯 | |||||||||||||
| 5 | 杜康 | |||||||||||||
| 6 | 吕家庆 | |||||||||||||
| 7 | 陈川 | |||||||||||||
| 8 | 张磊 | |||||||||||||
| 9 | 孙超 | |||||||||||||
| 10 | 张伟 | |||||||||||||
| 11 | 陈政 | |||||||||||||
| 12 | 李伟 | |||||||||||||
| 13 | 周致远 | |||||||||||||
| 14 | 陈云 | |||||||||||||
| 15 | 栾天文 | |||||||||||||
| 16 | 牛勇 | |||||||||||||
| 17 | 王斌 | |||||||||||||
| 18 | 薛力 | |||||||||||||
| 19 | 龚超 | |||||||||||||
| 20 | 许有斐 | |||||||||||||
| 备注: 旷课“×” 病事假“△” 迟到早退“○” 表现差“C” | ||||||||||||||
